Tietoa osingosta
Osinkopolitiikka
Neste Oil jakaa osinkoina vähintään kolmanneksen yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.
Osinkotietoa 2006–2014
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osinko per osake, € | 0,65 | 0,65 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
Osinkotuotto*, % | 3,2 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 2,9 | 2,0 | 7,6 | 4,1 | 3,9 |
Osinko raportoidusta osakekohtaisesta tuloksesta, % | 41 | 34 | 54 | 106 | 54 | 119 | 51 | 44 | 37 |
Täsmäytyspäivä | 7.4.2015 | 8.4.2014 | 9.4.2013 | 2.4.2012 | 19.4.2011 | 20.4.2010 | 8.4.2009 | 19.3.2008 | 26.3.2007 |
Osingon maksupäivä | 14.4.2015 | 15.4.2014 | 16.4.2013 | 11.4.2012 | 28.4.2011 | 27.4.2010 | 17.4.2009 | 28.3.2008 | 3.4.2007 |
*Osinkotuotto laskettuna kyseisen vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän keskikurssista.